江汉大学艺术设计实验中心
2015 ——2016 学年度第一学期
实验记录表
学院 | 美术学院 | 授课教师 | 张希承 | ||||||
课程名称 | 版画技法研究 | 上课人数 | 25 | 选/必修 | 必修 | 专业/专业基础 | 专业基础 | ||
总学时 | 64 | 学分 | 4 | 理论 | 32 | 研习 | 16 | 实验 | 16 |
周次 | 星期 | 节次 | 上课地点 | 理论研习环节 | 实验环节 | 上课实到人数 | 任课教师签字 | 实验员签字 | |||
实验项目 | 项目编号 | 项目学时 | 实验类型 | ||||||||
6 | 2 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 讲授 | |||||||
2 | 5-8 | 平版印刷实验室 | 讲授 | ||||||||
3 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 画面构成和分版 | 005001035 | 16 | 综合型 | |||||
4 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 研习 | ||||||||
7 | 2 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 讲授 | |||||||
2 | 5-8 | 平版印刷实验室 | 讲授 | ||||||||
3 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 画面构成和分版 | 005001035 | 16 | 综合型 | |||||
4 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 研习 | ||||||||
8 | 2 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 讲授 | |||||||
2 | 5-8 | 平版印刷实验室 | 讲授 | ||||||||
3 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 画面构成和分版 | 005001035 | 16 | 综合型 | |||||
4 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 研习 | ||||||||
9 | 2 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 讲授 | |||||||
2 | 5-8 | 平版印刷实验室 | 讲授 | ||||||||
3 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 画面构成和分版 | 005001035 | 16 | 综合型 | |||||
4 | 1-4 | 平版印刷实验室 | 考试 |
备注:1、本表一式二份,一份交实验中心保存,,一份教师留存。
2、本表于每学期开学两周内交江汉大学艺术设计试验中心。